WirelessBrasil    
-    Bloco TECNOLOGIA
Rádio Digital
Artigos e Notícias
        
      Obs: Os links originais 
		das fontes, indicados nas transcrições, podem ter sido descontinuados ao 
		longo do tempo
        
  
  
Fonte: adNEWS
	
		[08/03/06]  
		
		Anatel apresenta projeto do rádio digital no Senado
		
		O conselheiro substituto da Anatel, Ara Apkar Minassian, apresentou ao 
		Conselho de Comunicação Social (CCS) do Senado Federal um panorama da 
		digitalização da radiodifusão sonora no Brasil. A sessão foi presidida 
		pelo conselheiro do CCS, Arnaldo Niskier.
		
		Durante a sessão de apresentação, Minassian afirmou que a digitalização 
		será um salto para a revitalização da radiodifusão sonora, devido à 
		qualidade de áudio próxima à de um CD para as emissoras de ondas médias 
		e curtas, as quais se tornarão tão atrativas para o ouvinte e o 
		anunciante como hoje são as emissoras FM.
		
		O conselheiro relacionou as seis emissoras que obtiveram autorização 
		para realizar testes com o sistema de rádio digital na faixa de 
		freqüência modulada (FM) e outras cinco que preferiram fazer 
		experimentos na faixa de ondas médias (OM). Todas elas optaram pelo 
		sistema norte-americano IBOC, por ser hoje o mais desenvolvido para 
		fazer a transmissão digital no mesmo canal da estação analógica e ter 
		custo de implementação baixo. 
		
		Já a Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília (UnB) realizou 
		testes em ondas curtas (OC) com o sistema DRM, desenvolvido por um 
		consórcio internacional.
		
		Minassian adiantou que a Anatel está prestes a autorizar mais uma 
		instituição a realizar testes com sistema DRM: a emissora estatal 
		Radiobrás (em Brasília e no Rio de Janeiro), em ondas médias (OM). 
		O sistema DRM acaba de desenvolver a possibilidade de utilização do 
		mesmo canal da estação em OM, tanto para o sinal analógico como para o 
		digital, o que representa menores custos para sua implementação.
		
		O conselheiro informou, ainda, que até o momento não houve interesse dos 
		radiodifusores na realização de testes com os sistemas Eureka (europeu) 
		e NISDB-T (japonês). O europeu tem alto custo de implementação, e 
		operação fora da faixa do canal de FM, o que por sua vez também tem 
		encarecido o preço dos receptores. Já o segundo, pode vir a despertar 
		interesse quando da definição do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), 
		visto que ele é compatível com o padrão de televisão digital ISDB-T.
		
		Cerca de 95% da população brasileira tem acesso ao rádio, conforme 
		Minassian, o que dá uma medida da importância e alcance desse meio de 
		comunicação no país. "Ele exerce papel fundamental no interior e na 
		Amazônia", assegurou, destacando as transmissões em ondas médias e 
		curtas, que têm maior alcance e cobertura.
		A cada seis meses, explicou o conselheiro, as emissoras que realizam 
		testes terão de gerar relatórios sobre a funcionalidade, vantagens e 
		desvantagens obtidos nos seus experimentos. Esses relatórios serão 
		disponibilizados na página da agência na internet (www.anatel.gov.br), 
		para acesso da população em geral e em especial aos radiodifusores, para 
		comentários e avaliação final da Anatel.
		
		Por enquanto, a falta de oferta de receptores de rádio digital no país é 
		uma barreira que torna os testes com sinal digital inacessíveis à 
		população, mas Minassian acredita que, em breve, essa questão será 
		superada com a entrada inicial de produtos importados e o progressivo 
		crescimento da produção pela indústria nacional. "Não cabe aqui 
		pensarmos em um sistema que promova a exclusão social; o modelo terá de 
		atender também à população de baixa renda", afirmou. "Para massificar o 
		rádio digital acredita-se que o processo deve se iniciar por receptores 
		instalados em automóveis; sendo que nas residências acontecerá num 
		segundo momento."
		
		De acordo com Minassian, haverá um período no processo de digitalização 
		em que o ouvinte terá ao seu dispor tanto o sinal analógico quanto o 
		digital (simulcasting), para não prejudicar os que ainda possuam 
		aparelhos analógicos. Durante o período de simulcasting poderão ocorrer 
		interferências entre transmissões analógicas e digitais. Isso deixará de 
		ocorrer no momento em que seja desligado o sinal analógico, quando será 
		possível perceber as melhores características do sinal digital - 
		robustez, baixo nível de ruídos e eficiência no uso do espectro.
		
		O conselheiro esclareceu que a Anatel se limitará a analisar o processo 
		de digitalização pelo ponto de vista técnico. Eventuais desdobramentos 
		de caráter político, como fixação de políticas públicas, política 
		industrial e outros, estão fora do âmbito dos experimentos atuais. O 
		objetivo da agência é colocar à disposição da sociedade e das 
		autoridades envolvidas o resultado dos testes alcançados após avaliação 
		procedida por 13 instituições privadas e públicas, radiodifusores e 
		universidade.